Now NE1 BSNL mobile user need not spend a lot of money on prepaid mobile recharge, because the best combo STV plans are launched by Bharat Sanchar Nigam Limited with an ultimate choice to select accordingly with requirement to combine budget and usability.
Depending upon the price and validity, you can opt the best STV recharge pack of NE1 circle (Meghalaya, Mizoram & Tripura) from the list of plans and recharge in online with BSNL portal to get any additional discounts available which may be interested at that time, so at this time please check the voice and data combo rate cutters and plan accordingly.
BSNL Voice STV Recharge Plans in Meghalaya, Mizoram & Tripura
STV Rate in Rs | Free Vouchers | Validity |
---|---|---|
29 | Unlimited Voice Calls (250Mins/ day) + 1GB Data +300 SMS | 5 Days |
47 | Free Calls (250 Minutes/day) in Home LSA & National Roaming + 1GB data | 7 Days |
58 | Free 5600 Sec Loc or STD any network | 8 Days |
71 | Usage Value Rs20 + Local Calls @30Paisa/Min | 30 Days |
92 | 120 Minutes (Voice Calls) + 40SMS | 30 Days |
99 | All Voice Calls (250 Mins/day) in Home & Roaming (Except MTNL) | 21 Days |
111 | Usage Value Rs90 + 70 Minutes Free Talk Time | 20 Days |
125 | 177 Mints(Any Net) + 200MB data + 100 SMS | 30 Days |
135 | 300 Min Free Voice Calls | 24 Days |
187 | Unlimited Calls + 2GB Per Day + 100SMS/day | 28 Days |
209 | Local Calls 1Ps/2sec + Rs25 Usage Value + STV Benefit is available in Home LSA Only | 90 Days |
247 | Unlimited Free Voice Calls (Local/std) + 3GB/day + 100 SMS/day | 30 Days |
298 | Free Calls (National Roaming Incl.Mumbai & Delhi) + 1GB High Speed Data, then 40Kbps + 100SMS/day + EROS NOW Entertainment Services | 54 Days |
348 | Unlimited Calls (250Mins/day) in Home & Roaming (Except MTNL) | 75 Days |
498 | Free Voice Calls + 1GB data/day + Free 100 SMS/day | 180 Days |
599 | Unlimited Voice Calls +5GB data + 100SMS Per Day | 84 Days |
BSNL Data STV / Combo Recharge Plans in NE 1 circle
STV Price | Free Data | Validity |
---|---|---|
13 | 2GB data | 1 Day |
68 | 1.5GB per day | 14 Days |
78 | 1GB/day High Speed Data then 80Kbps + Free Voice Calls + Free Video Calls (Home LSA & National Roaming) | 10 Days |
97 | Local/Std/Roaming Calls ( 250 Mins/day) + 2GB/day + 100SMS/day + Lokdhum Content | 18 Days |
178 | 1GB data plus TV Channels | 17 Days |
198 | 2GB data/day +Free Caller Tunes | 54 Days |
701 | 150Rs Usage Value +Any Net Voice Calls @45Paisa/Min + 5GB data | 90 Days |
998 | 2GB Data + Free Caller Tunes For two Months + Lokdhun Content | 270 Days |
1098 | Free Data Without any Speed Restriction + Free Voice Calls (National Roaming ) +100 SMS/day + Free Caller Tunes | 84 Days |
BSNL ISD Rate Cutters in NE1
STV Price | Country Name | Charges | Validity |
---|---|---|---|
16 | Bhutan | All Calls Rs10Paisa/Sec | 18 Days |
23 | Baharain | ISD Calls Rs 6.49/Min, SMS Rs3SMS | 30 Days |
24 | Nepal | All Voice Calls @Rs8.50/Min | 30 Days |
27 | Bangladesh, Malaysia, Hongkong | All Calls Rs2.49/Min, SMS Rs3/SMS | 30 Days |
41 | Canada, China, USA, Singapore | ISD Calls Rs1.49/Min,International SMS Rs3/SMS | 30 Days |
BSNL NE1 SMS STVs
STV Rs | Free SMS | Validity |
---|---|---|
25 | Free 130 SMS | 7 Days |
52 | 860SMS, Max limit 200SMS/day | 30 Days |